Описание
Сплошная сварочная проволока для сварки под флюсом ESAB OK Autrod 12.22. Выпускаемые диаметры: от 1,6 до 5,0 мм.
Классификации и одобрения | Химический состав проволоки, % |
EN ISO 14171-A: S2Si AWS A5.17: EM12K НАКС 2,0; 2,5; 3,0; 3,2; 4,0; 5,0 | С 0,08-0,12 Mn 0,90-1,15 Si 0,15-0,30 P max 0,015 S max 0,020 |
Информация для заказа
Наименование | Вес упаковки, кг | Вес палеты, кг | Минимальный заказ, кг (при отсутствии на складе) | Артикул |
Сварочная проволока ESAB OK Autrod 12.22 1.6mm 30kg | 30,0 | 900,0 | 900,0 | 1222162800 |
Сварочная проволока ESAB OK Autrod 12.22 1.6mm 475kg | 475,0 | 950,0 | 950,0 | 1222169400 |
Сварочная проволока ESAB OK Autrod 12.22 2.0mm 30kg | 30,0 | 900,0 | 30,0 | 1222202800 |
Сварочная проволока ESAB OK Autrod 12.22 2.0mm 450kg | 450,0 | 900,0 | 450,0 | 1222209420 |
Сварочная проволока ESAB OK Autrod 12.22 2.5mm 350kg | 350,0 | 700,0 | 700,0 | 1222250600 |
Сварочная проволока ESAB OK Autrod 12.22 2.5mm 30kg | 30,0 | 900,0 | 30,0 | 1222252800 |
Сварочная проволока ESAB OK Autrod 12.22 2.5 mm 100 kg | 100,0 | 600,0 | 600,0 | 1222255200 |
Сварочная проволока ESAB OK Autrod 12.22 3.0mm 30kg | 30,0 | 900,0 | 30,0 | 1222302800 |
Сварочная проволока ESAB OK Autrod 12.22 3.0mm 100kg | 100,0 | 600,0 | 600,0 | 1222305200 |
Сварочная проволока ESAB OK Autrod 12.22 3.2mm 350kg | 350,0 | 700,0 | 700,0 | 1222320600 |
Сварочная проволока ESAB OK Autrod 12.22 3.2mm 30kg | 30,0 | 900,0 | 30,0 | 1222322800 |
Сварочная проволока ESAB OK Autrod 12.22 3.2mm 100kg | 100,0 | 600,0 | 600,0 | 1222325200 |
Сварочная проволока ESAB OK Autrod 12.22 4.0mm 350kg | 350,0 | 700,0 | 700,0 | 1222400600 |
Сварочная проволока ESAB OK Autrod 12.22 4.0mm 30kg | 30,0 | 900,0 | 30,0 | 1222402800 |
Сварочная проволока ESAB OK Autrod 12.22 4.0mm 100kg | 100,0 | 600,0 | 600,0 | 1222405200 |
Сварочная проволока ESAB OK Autrod 12.22 5.0mm 30kg | 30,0 | 900,0 | 30,0 | 1222502800 |
Сварочная проволока ESAB OK Autrod 12.22 5.0mm 100kg | 100,0 | 600,0 | 600,0 | 1222505200 |
Отзывы
Отзывов пока нет.